Выбор квартиры
Номер дома | Номер квартиры | Количество комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 3 | 87,30 | 17 460 000 | В продаже |
58 | 2 | 2 | 68,60 | - | Забронировано |
58 | 3 | 3 | 81,60 | 16 320 000 | В продаже |
58 | 5 | 3 | 81,60 | 17 136 000 | В продаже |
58 | 7 | 2 | 68,60 | 14 406 000 | В продаже |
58 | 8 | 3 | 87,30 | 17 460 000 | В продаже |
58 | 11 | 2 | 63,00 | 13 860 000 | В продаже |
58 | 14 | 3 | 107,30 | 18 241 000 | В продаже |
58 | 15 | 3 | 107,20 | - | Забронировано |
58 | 16 | 1 | 48,90 | 10 758 000 | В продаже |
58 | 18 | 3 | 102,10 | 17 357 000 | В продаже |
58 | 19 | 3 | 102,10 | 16 846 500 | В продаже |
58 | 23 | 3 | 102,10 | 17 867 500 | В продаже |
58 | 24 | 1 | 50,40 | 11 088 000 | В продаже |
58 | 25 | 2 | 85,60 | - | Забронировано |
58 | 27 | 3 | 96,20 | - | Забронировано |
58 | 28 | 2 | 85,20 | 14 910 000 | В продаже |
58 | 30 | 3 | 97,30 | 17 027 500 | В продаже |
58 | 33 | 3 | 97,30 | 18 487 000 | В продаже |
58 | 35 | 3 | 89,50 | 17 452 500 | В продаже |
58 | 37 | 3 | 83,70 | 16 321 500 | В продаже |
58 | 39 | 3 | 83,80 | 17 179 000 | В продаже |
60 | 2 | 3 | 109,70 | 19 746 000 | В продаже |
60 | 3 | 4 | 128,90 | 22 557 500 | В продаже |
60 | 4 | 3 | 110,90 | - | Забронировано |
60 | 5 | 4 | 128,80 | 23 828 000 | В продаже |
60 | 6 | 3 | 111,00 | 21 645 000 | В продаже |
60 | 7 | 1 | 49,00 | 9 800 000 | В продаже |
60 | 9 | 3 | 107,40 | 17 721 000 | В продаже |
60 | 13 | 3 | 102,30 | 16 879 500 | В продаже |
60 | 15 | 1 | 50,30 | - | Забронировано |
60 | 16 | 3 | 101,70 | 18 814 500 | В продаже |
60 | 17 | 3 | 102,30 | 17 902 500 | В продаже |
60 | 18 | 1 | 50,00 | - | Забронировано |
60 | 19 | 3 | 109,70 | 18 649 000 | В продаже |
60 | 22 | 3 | 111,00 | 18 870 000 | В продаже |
60 | 23 | 1 | 42,00 | - | Забронировано |
60 | 24 | 2 | 84,00 | - | Забронировано |
60 | 27 | 2 | 83,80 | 15 922 000 | В продаже |
60 | 29 | 3 | 101,20 | 17 204 000 | В продаже |
60 | 31 | 3 | 102,40 | 17 408 000 | В продаже |
60 | 32 | 2 | 87,50 | - | Забронировано |
60 | 33 | 3 | 102,10 | 16 846 500 | В продаже |
61 | 17 | 4 | 129,50 | 22 015 000 | В продаже |
61 | 38 | 3 | 109,60 | 23 016 000 | В продаже |
В Ангелово все продумано до мелочей, и создаются все условия для удобной и безмятежной жизни.
Уважаемые дамы и господа!
В продаже имеются квартиры площадью от 40 м.кв. до 130 м.кв. в домах №№ 58,60,61 расположенных на 8 квартале жилого комплекса.
В МФЖК"Ангелово-Резиденц" ведется строительство нового многоквартирного дома на 8 квартале (№59)!
Квартиры поступят в продажу после ввода дома в эксплуатацию!
Более подробную информацию Вы можете получить в отделе продаж АО "Специализированный застройщик "Росинка-Сервис" по телефону: +7 (495) 759-00-00.