Выбор квартиры
Номер дома | Номер квартиры | Количество комнат | Площадь, кв.м. | Стоимость, руб. | Статус |
---|---|---|---|---|---|
58 | 1 | 3 | 87,30 | - | Забронировано |
58 | 5 | 3 | 81,60 | 17 136 000 | В продаже |
58 | 8 | 3 | 87,30 | 17 460 000 | В продаже |
58 | 11 | 2 | 63,00 | - | Забронировано |
58 | 16 | 1 | 48,90 | 11 002 500 | В продаже |
58 | 18 | 3 | 102,10 | 17 357 000 | В продаже |
58 | 19 | 3 | 102,10 | 17 357 000 | В продаже |
58 | 23 | 3 | 102,10 | 17 867 500 | В продаже |
58 | 30 | 3 | 97,30 | 18 000 500 | В продаже |
58 | 33 | 3 | 97,30 | - | Забронировано |
58 | 35 | 3 | 89,50 | 17 452 500 | В продаже |
58 | 39 | 3 | 83,80 | 17 179 000 | В продаже |
59 | 1 | 3 | 101,30 | 18 234 000 | В продаже |
59 | 2 | 2 | 86,00 | 15 910 000 | В продаже |
59 | 3 | 3 | 103,40 | 18 612 000 | В продаже |
59 | 4 | 2 | 87,20 | 16 132 000 | В продаже |
59 | 5 | 3 | 102,40 | 17 920 000 | В продаже |
59 | 6 | 2 | 87,20 | 17 440 000 | В продаже |
59 | 7 | 2 | 84,50 | 15 632 500 | В продаже |
59 | 8 | 1 | 40,60 | 10 353 000 | В продаже |
59 | 9 | 3 | 109,90 | 19 782 000 | В продаже |
59 | 10 | 2 | 83,90 | 15 521 500 | В продаже |
59 | 11 | 1 | 42,00 | 10 710 000 | В продаже |
59 | 12 | 3 | 110,80 | 19 944 000 | В продаже |
59 | 13 | 2 | 83,90 | 16 780 000 | В продаже |
59 | 14 | 1 | 42,00 | 11 130 000 | В продаже |
59 | 15 | 3 | 111,10 | 22 220 000 | В продаже |
59 | 16 | 1 | 48,90 | 11 736 000 | В продаже |
59 | 17 | 3 | 107,30 | - | Забронировано |
59 | 18 | 3 | 107,60 | 19 906 000 | В продаже |
59 | 19 | 1 | 48,90 | 11 736 000 | В продаже |
59 | 20 | 1 | 49,90 | 10 978 000 | В продаже |
59 | 21 | 3 | 101,70 | 17 797 500 | В продаже |
59 | 22 | 3 | 101,40 | 18 759 000 | В продаже |
59 | 23 | 1 | 50,40 | 12 096 000 | В продаже |
59 | 24 | 1 | 50,20 | 11 044 000 | В продаже |
59 | 25 | 3 | 101,50 | 20 300 000 | В продаже |
59 | 26 | 3 | 101,60 | 20 320 000 | В продаже |
59 | 27 | 1 | 50,60 | 12 144 000 | В продаже |
59 | 28 | 3 | 87,90 | 17 580 000 | В продаже |
59 | 29 | 2 | 69,50 | - | Забронировано |
59 | 30 | 3 | 81,20 | 16 240 000 | В продаже |
59 | 31 | 2 | 62,80 | - | Забронировано |
59 | 32 | 3 | 81,30 | 17 479 500 | В продаже |
59 | 33 | 2 | 62,90 | 13 838 000 | В продаже |
60 | 2 | 3 | 109,70 | 19 746 000 | В продаже |
60 | 3 | 4 | 128,90 | 22 557 500 | В продаже |
60 | 4 | 3 | 110,90 | 19 962 000 | В продаже |
60 | 5 | 4 | 128,80 | 23 828 000 | В продаже |
60 | 6 | 3 | 111,00 | 21 645 000 | В продаже |
60 | 7 | 1 | 49,00 | 10 290 000 | В продаже |
60 | 13 | 3 | 102,30 | 17 391 000 | В продаже |
60 | 16 | 3 | 101,70 | 18 814 500 | В продаже |
60 | 17 | 3 | 102,30 | 17 902 500 | В продаже |
60 | 18 | 1 | 50,00 | 10 250 000 | В продаже |
60 | 19 | 3 | 109,70 | 18 649 000 | В продаже |
60 | 22 | 3 | 111,00 | 18 870 000 | В продаже |
60 | 29 | 3 | 101,20 | - | Забронировано |
60 | 32 | 2 | 87,50 | - | Забронировано |
60 | 33 | 3 | 102,10 | 17 357 000 | В продаже |
61 | 16 | 1 | 41,30 | 8 990 000 | В продаже |
61 | 17 | 4 | 129,50 | 22 015 000 | В продаже |
61 | 38 | 3 | 109,60 | 23 016 000 | В продаже |
В Ангелово все продумано до мелочей, и создаются все условия для удобной и безмятежной жизни.
Уважаемые дамы и господа!
В продаже имеются квартиры площадью от 40 м.кв. до 130 м.кв. в домах №№ 58,59,60,61 расположенных на 8 квартале жилого комплекса.
В МФЖК"Ангелово-Резиденц" ведется строительство новых многоквартирных домов на 8 и 9 кварталах (№№ 48,49,50,51,63,64,69)!
Квартиры поступят в продажу после ввода домов в эксплуатацию!
Более подробную информацию Вы можете получить в отделе продаж АО "Специализированный застройщик "Росинка-Сервис" по телефону: +7 (495) 759-00-00.